2016.8.27 feelNEO ONE MAN LIVE Habatake to the future without regard to the form で発表。
2017.3.31 PV公開。
【公式動画】
【音源】
| タイトル | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|
| 〇△□-maru sankaku mashikaku- | 2017.3.21 | 6thシングル |
【採用イベント】※2023年3月以降のみ記載
| # | イベント名 | 日付 | 場所 | 会場 | 順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feelNEO全曲入魂! -67songs 300min!!- | 2025.12.27 | 東京 | Shibuya Milkyway | 2 | ||
| feelNEO 9th Anniversary 全国TOUR 2025-2026『honey』 | 2025.12.7 | 福岡 | evoL by GRANDMIRAGE | 1 | ||
| feelNEO半年連続東京定期公演 – 撮拡無双 – | 2025.5.16 | 東京 | SHIBUYA DESEO | 4 | ||
| アイクルシャングリラ2025 | 2025.2.9 | 東京 | 下北沢シャングリラ | 3 | ||
| WITH tour2025 in KYOTO | 2025.1.18 | 京都 | 京都MOJO | 4 | ||
| WITH tour2025 in OKAYAMA | 2025.1.4 | 岡山 | CRAZYMAMA KINGDOM | 4 | ||
| 「全曲入魂」〜60songs&270min!!!〜 | 2024.12.29 | 東京 | Spotify O-nest | 3 | ||
| HUGPRO定期公演 | 2024.12.8 | 岡山 | 岡山PEPPERLAND | 1 | ||
| HUGPRO定期公演vol.103 – 撮影可能ライブ!! – | 2024.5.25 | 岡山 | 倉敷REDBOX | 5 | ||
| feelNEO “OCTAGRAM” TOUR2024 in FUKUOKA | 2024.4.13 | 福岡 | BEAT STATION | 17 | ||
| feelNEO “OCTAGRAM” TOUR2024 in OSAKA | 2024.4.6 | 大阪 | Music Club JANUS | 3 | ||
| feelNEO Christmas LIVE 2023 !! | 2023.12.24 | 岡山 | CRAZYMAMA KINGDOM | 3 | ||
| HUGPRO定期公演vol.81 – 全曲LIVE!! 230分耐久!! – | 2023.12.16 | 岡山 | 倉敷REDBOX | 29 | ||
| IQP魂 〜winter special〜【2部】 | 2023.12.9 | 福岡 | BEAT STATION | 2 | ||
| 朝からオカシパーティvol.2 | 2023.11.25 | 東京 | 渋谷チェルシーホテル | 3 | ||
| HUGPRO定期公演vol.72 | 2023.10.28 | 岡山 | 倉敷REDBOX | 8 | ||
| HUGPRO定期公演vol.69 -Precious Days リリース記念LIVE!!- | 2023.10.1 | 岡山 | 倉敷REDBOX | 5 | ||
| FUKUOKA NEOLAND#3 | 2023.9.18 | 福岡 | Buddy up! | 4 | ||
| フェヌュ名古屋 | 2023.9.10 | 愛知 | Electric Lady Land | 3 | ||
| 平日でも会えちゃうぞっ!!#11 | 2023.9.5 | 岡山 | CRAZYMAMA KINGDOM | 1 | ||
| 平日でも会えちゃうぞっ!!#9 | 2023.6.29 | 岡山 | 倉敷REDBOX | 8 | ||
| 東名阪岡ツアー2023 FIND ME in OSAKA | 2023.6.25 | 大阪 | LIVE SQUARE 2nd LINE | 5 | ||
| 平日でも会えちゃうぞっ!!#8 | 2023.6.13 | 岡山 | 倉敷REDBOX | 4 | ||
| OSAKA NEOLAND#3 | 2023.5.20 | 大阪 | FANJ twice | 4 | ||
| みかんのロクロウ2023春【昼みかん】 | 2023.4.23 | 愛媛 | 松山SALONKITTY | 3 | ||
| feelNEO結成7周年LIVE#2!! -無垢で深い愛- | 2023.3.26 | 岡山 | LIVEHOUSE image | 4 | ||
| (2023年3月以降のみ記載) |